CL-2型产品适用于城市燃气分输计量,高压储气库、煤层气、井口湿气、火炬气、天然气原料气净化、分离集输等处理站、石油石化等大型工业用户气体过程控制等计量应用场合。
在城市燃气环网过程计量应用中,能够双向计量、防护等级更高的流量计能够发挥其独特的优势。针对这一应用,9500app金沙集团下载可提供CL-2埋地型气体超声流量计及CL-2阀井型监控用流量计。
" />
主要技术参数
![]()
测量原理 | 超声波时差法 |
测量介质 | 天然气、原料气、空气、火炬气及其它特殊气体 |
声道数量 | 2声道(同时支持扩展4声道、6声道和8声道) |
声道型式 | 对射式 |
测量范围 | 0.03~30m/s(火炬气流速测量正常为0.03~120m/s,更高流速可定制) |
分 辨 率 | 0.001m/s |
速度采样间隔 | ≤0.1s |
准确度等级 | 1.0级 |
重复性 | Qt~Qmax 0.2%(结合客户需要,0.1%可定制); |
分界流量点 | 常规:Qt≤0.1Qmax(结合客户要求可定制:Qt≤0.05Qmax) |
过载能力 | ≥120% Qmax(短时间无影响) |
测量口径 | DN50~DN1000(更大口径可定制) |
公称压力 | PN16、 PN40、 PN63; Class150、 Class300 、Class600 、Class900、Class1500、Class2500 |
测量要求
![]()
介质温度 | -20~80℃、-20~150℃、-40~80℃(-163~200℃,更多特殊工况测量可定制) |
介质压力 | 0-42.0MPa |
环境温度 | -30~60℃,-45~70℃(更多特殊环境温度可定制) |
材质选用
![]()
表 体 | 铸钢: WCB、LCB; 锻钢 :16MnD、 A105、LF2、LF6、双相不锈钢、304、316或316L等 |
转 换 器 | 铝合金、304、316等不锈钢(可定制) |
换 能 器 | 全金属(316不锈钢、钛合金) |
工作要求
![]()
供电电源 | 24V DC、220V AC(可选) |
功 耗 | <4W(火炬气等大口径计量<15W) |
换能器频率 | 120KHz 、160KHz、 200KHz、 250KHz (根据工况条件选择适合的频率) |
信号输入、输出及其它功能概况
![]()
电气接口 | NPT 1/2 "(F) 4个 (更多电气接口结合需要可定制) |
模拟输入 | 3路4-20mA 温度和压力变送器信号 |
模拟输出 | 2路4-20mA (1路支持HART) |
频率/脉冲输出 | 2路3V或5V 或OC门 |
通讯接口 | 2路 RS485,(3路RS485,1路RS232或以太网可选) |
通讯协议 | 标准MODBUS通讯协议 |
数字输出 | 3路DO报警等信息输出 |
继电器输出 | 1路 |
液晶显示 | 可以现场显示标况的瞬时流量、累计流量及实时温度和压力测量信息 |
数据存储时间 | 历史数据可以至少保持8年(年累积量、月累计量)、报警记录可以至少保持10年 |
使用操作 | 通过配套上位机软件实现对流量计的运行参数设置 |
诊断功能 | 流量计具有自诊断功能,可以对仪表自身的工作和故障状态进行诊断和报警输出 |
认证情况
![]()
计量认证 | 计量型式批准证书CPA证书 |
防爆等级 | Ex db IIB T6 Ga/Gb、Ex db ia IIC T6 Ga/Gb(可定制) |
防护等级 | IP66、IP67、IP68(埋地型) |
型号规格 | 准确度等级 | 公称通径 | 公称压力 | 测量管内径 | 流量Qmax | 流量Qmin |
[mm] | [m3/h] | [m3/h] | ||||
CL-2-2 | 1.0级 | DN50 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 50 | 160 | 5 |
Class600 Class900 | 50 | 180 | 6 | |||
DN80 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 78 | 500 | 13 | ||
Class600 Class900 | 74 | 480 | 12 | |||
DN100 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 100 | 850 | 22 | ||
Class600 Class900 | 97.2 | 800 | 20 | |||
DN150 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 150 | 1900 | 38 | ||
Class600 Class900 | 146.3 | 1800 | 36 | |||
DN200 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 200 | 3400 | 56 | ||
Class600 Class900 | 193.7 | 3200 | 54 | |||
DN250 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 250 | 5200 | 70 | ||
Class600 Class900 | 243 | 5000 | 66 | |||
DN300 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 300 | 7500 | 94 | ||
Class600 Class900 | 289 | 7200 | 90 | |||
DN350 | PN16 Class150 /PN40 PN63 Class300 | 350/325 | 10000/8900 | 100/89 | ||
Class600 Class900 | 317.5 | 8500 | 95 | |||
DN400 | PN16 PN40 PN63 Class300 | 381 | 12000 | 120 | ||
Class600 Class900 | 363.5 | 11000 | 110 |
注:DN500口径及以上及Class900以上压力规格具体流量参数详询厂家。

安装结构尺寸示意参照
公称通径 | 公称压力 | 法兰标准 | 测量管内径[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量[kg] | ||
L | W | H | Kg | ||||
DN50 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 50 | 240 | 230 | 560 | 12 |
Class150 | 230 | 550 | 50 | ||||
Class300 | 320 | 230 | 540 | 60 | |||
PN63 | 230 | 550 | 68 | ||||
Class600 | 230 | 540 | 72 | ||||
Class900 | 230 | 565 | 78 | ||||
DN80 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 78 | 240 | 235 | 565 | 60 |
C150 | 235 | 560 | 66 | ||||
Class300 | 320 | 230 | 565 | 78 | |||
Class600 | 260 | 565 | 81 | ||||
Class900 | 260 | 565 | 88 | ||||
DN100 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 100 | 400 | 240 | 590 | 72 |
Class150 | 240 | 595 | 76 | ||||
PN40 | 295 | 600 | 85 | ||||
PN63 | 285 | 605 | 96 | ||||
Class300 | 285 | 605 | 88 | ||||
Class600 | 97 | 285 | 615 | 100 | |||
Class900 | 290 | 625 | 108 | ||||
DN150 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 150 | 450 | 345 | 660 | 95 |
Class150 | 345 | 655 | 105 | ||||
PN40 | 345 | 665 | 105 | ||||
PN63 | 345 | 690 | 125 | ||||
Class300 | 345 | 680 | 115 | ||||
Class600 | 146.3 | 355 | 695 | 157 | |||
Class900 | 380 | 710 | 175 | ||||
DN200 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 200 | 400 | 415 | 720 | 215 |
Class150 | 415 | 720 | 225 | ||||
PN40 | 600 | 420 | 745 | 250 | |||
PN63 | 450 | 785 | 300 | ||||
Class300 | 450 | 760 | 286 | ||||
Class600 | 193.7 | 470 | 780 | 305 | |||
Class900 | 470 | 815 | 360 | ||||
DN250 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 250 | 500 | 485 | 800 | 306 |
C150 | 485 | 800 | 315 | ||||
PN40 | 750 | 500 | 820 | 325 | |||
PN63 | 500 | 820 | 370 | ||||
Class300 | 500 | 820 | 355 | ||||
Class600 | 243 | 510 | 826 | 430 | |||
Class900 | 545 | 845 | 510 | ||||
DN300 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 300 | 600 | 535 | 840 | 360 |
Class150 | 535 | 840 | 380 | ||||
PN40 | 750 | 535 | 870 | 415 | |||
PN63 | 575 | 870 | 470 | ||||
Class300 | 575 | 870 | 465 | ||||
Class600 | 289 | 560 | 880 | 540 | |||
Class900 | 610 | 900 | 620 | ||||
DN350 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 350 | 700 | 565 | 905 | 420 |
Class150 | 565 | 905 | 450 | ||||
PN40 | 325 | 800 | 580 | 920 | 540 | ||
PN63 | 325 | 600 | 925 | 605 | |||
Class300 | 585 | 925 | 590 | ||||
Class600 | 317.5 | 605 | 940 | 680 | |||
Class900 | 640 | 1000 | 765 | ||||
DN400 | PN16 | GB/T 9124.1&2 | 380 | 800 | 640 | 970 | 440 |
Class150 | 640 | 970 | 440 | ||||
PN40 | 660 | 980 | 540 | ||||
PN63 | 670 | 990 | 670 | ||||
Class300 | 650 | 980 | 650 | ||||
Class600 | 363.5 | 685 | 1000 | 810 | |||
Class900 | 705 | 1050 | 905 | ||||
注:1、DN450口径以上及Class900压力以上具体尺寸详询厂家。
法兰符合GB系列、HG系列、ASME/ANSI系列、EN系列和GOST系列等相关法兰标准。
定制版IIC参考外形图:


安装示意图
下面示意图给出了在安装CL系列典型的CL-2一体型产品气体超声流量计产品时推荐的直管段长度安装结构。安装应符合GB/T 18604相关的技术要求。根据客户需求可采用插入分体型安装结构,对于采用插入分体型结构尺寸结合现场管道,转换器(即二次表变送器)安装于管道附近,与换能器连接通讯线通常为 10 米以内。

注:对于单向计量,前后直管段最短可按照前3D后2D配置;对于双向计量,前后直管段最短可均按3D长度配置。
CL-2型气体超声流量计采用两声道模式,声道型式为直射式,计量准确度等级为1.0级,测量口径覆盖DN50~DN1000(特殊规格和更大口径可定制)。
CL-2型产品适用于城市燃气分输计量,高压储气库、煤层气、井口湿气、火炬气、天然气原料气净化、分离集输等处理站、石油石化等大型工业用户气体过程控制等计量应用场合。
在城市燃气环网过程计量应用中,能够双向计量、防护等级更高的流量计能够发挥其独特的优势。针对这一应用,9500app金沙集团下载可提供CL-2埋地型气体超声流量计及CL-2阀井型监控用流量计。