主要技术参数
![]()
测量介质 | 天然气等 |
安装形式 | 一体型 |
声道数量 | 2声道 |
测量范围 | 0-25m/s |
分 辨 率 | 0.001m/s |
准确度等级 | 1.0级、1.5级 |
重复性 | 1.0级:Qt~Qmax 0.2%;Qmin~Qt 0.4%; 1.5级:Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6% |
分界流量 | Qt≤10% Qmax |
过载能力 | ≥120% Qmax(短时间无影响) |
测量口径 | DN25~DN300 |
公称压力 | PN16 (更多压力规格可选) |
换能器材质 | 全金属(316SS、钛合金)材质 |
表体材质 | 铝合金、碳钢(碳钢表体适用工作压力1.0MPa及以上工况) |
测量要求
![]()
介质温度 | -20~60℃ |
介质压力 | 0-900kPa(更高压力可定制) |
工作压力 | 0~500kPa,200~900kPa,(特殊压力范围需定制) |
环境温度 | -30~60℃ |
工作条件
![]()
供电电源 | 内置锂电池7.2V DC ,支持外供电9.5-15 V DC |
功耗 | ≤600μA 电池可更换,使用寿命不低于6年(视采样间隔时间) |
信号、通讯及其他功能
![]()
模拟输入 | 2路传感器信号:1路温度优于±0.15℃;1路压力优于±0.1% |
脉冲输出 | 2路 高频脉冲和低频脉冲 |
通讯接口 | 1路 RS485、蓝牙、GPRS /4G/NB-IOT |
通讯协议 | 标准MODBUS通讯协议 |
数字输出 | 报警输出 |
液晶显示 | 可以现场显示:瞬时流量,累计流量,实时温度、压力,报警等信息 |
数据存储时间 | 历史数据至少保持10年(年累积量、月累积量)、报警记录可以保持(100条) |
使用操作 | 通过配套上位机软件实现对流量计的运行参数设置 |
诊断功能 | 流量计具有自诊断功能,可以对仪表自身的工作和故障状态进行诊断和报警输出 |
认证情况
![]()
计量认证 | 计量器具型式批准证书CPA认证 |
防爆等级 | Ex ib IIBT4 Gb |
防护等级 | IP65 |
常规量程系列
型号规格 | 准确度等级 | 公称通径 | 公称压力 | 始动流量[m3/h] | 流量范围I系列[m3/h] |
CL-2M+ | 1.0级 1.5级 | DN25 | PN16 | 0.40 | 0.6~40 |
DN32 | PN16 | 0.50 | 1~65 | ||
DN40 | PN16 | 0.90 | 1.6~100 | ||
DN50 | PN16 | 1.50 | 2.5~160 | ||
DN80 | PN16 | 3.20 | 6~360 | ||
DN100 | PN16 | 5.10 | 10~650 | ||
DN150 | PN16 | 11.60 | 20~1300 | ||
DN200 | PN16 | 22.4 | 35~2200 | ||
DN250 | PN16 | 35 | 50~4000 | ||
DN300 | PN16 | 51 | 80~6500 |
宽量程系列
型号规格 | 准确度等级 | 公称通径 | 公称压力 | 始动流量[m3/h] | 流量范围II系列[m3/h] |
CL-2M+ | 1.0级 1.5级 | DN25 | PN16 | 0.10 | 0.3~48 |
DN32 | PN16 | 0.20 | 0.4~65 | ||
DN40 | PN16 | 0.30 | 0.6~100 | ||
DN50 | PN16 | 0.50 | 1~160 | ||
DN80 | PN16 | 1.25 | 2.5~400 | ||
DN100 | PN16 | 2.0 | 4~650 | ||
DN150 | PN16 | 3.75 | 7.5~1600 | ||
DN200 | PN16 | 6 | 12~2560 | ||
DN250 | PN16 | 13 | 26~5200 | ||
DN300 | PN16 | 18 | 36~7200 |

安装结构尺寸示意参照
公称通径 | 公称压力 | 法兰标准 | 测量管内径[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量[kg] | ||
L | W | H | |||||
DN25 | PN16 | GB/T9124.1 | 25 | 171/180 | 150 | 340 | 10 |
DN32 | PN16 | GB/T9124.1 | 32 | 171/180 | 150 | 340 | 10 |
DN40 | PN16 | GB/T9124.1 | 40 | 171/180 | 150 | 340 | 10 |
DN50 | PN16 | GB/T9124.1 | 50 | 150/171/180 | 150 | 340 | 10 |
DN80 | PN16 | GB/T9124.1 | 80 | 240 | 220 | 365 | 16 |
DN100 | PN16 | GB/T9124.1 | 100 | 300 | 260 | 385 | 20 |
DN150 | PN16 | GB/T9124.1 | 150 | 450 | 285 | 485 | 40 |
DN200 | PN16 | GB/T9124.1 | 200 | 600 | 350 | 545 | 58 |
DN250 | PN16 | GB/T9124.1 | 250 | 750 | 405 | 605 | 82 |
DN300 | PN16 | GB/T9124.1 | 300 | 900 | 460 | 655 | 105 |
注:DN300口径以上为定制规格,尺寸咨询厂家。DN50及以下有多个表体长度,用户可结合需要选择。

DN25、DN32、DN40、DN50表体安装尺寸示意图

DN80~DN300表体安装尺寸示意图
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|